產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、執行標準: HJ/T48-1999《煙塵采樣器技術(shù)條件》 JJG968-2002《煙氣分析儀》 JJG680-2007《煙塵測試儀》 二、設備用途: HJY-80E型自動(dòng)煙塵(氣)采樣器采用皮托管等速采樣重量法采集煙道中的顆粒物...... |
一、執行標準:
煙塵部分技術(shù)指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤±2.0%電壓波動(dòng)±20%,阻力在(3~6)Kpa內變化 | ||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
最大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過(guò)剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1 | ≤±1℃ |
存儲能力 | 一百萬(wàn)組 | ||
等速跟蹤響應時(shí)間 | ≤4秒 | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為-20kPa時(shí),流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術(shù)指標 | |||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠(chǎng)設置1.5 L/min | ||
O2(選配) | (0~30)% | 0.1% |
示值誤差: 優(yōu)于±2%; 重復性:≤2.0 %; 響應時(shí)間:≤90s; 穩定性:1小時(shí)內 示值變化≤5.0 %。 (煙氣部分均為選配件) |
SO2(選配) | (0~5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(選配) | (0~2500/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(選配) | (0~200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO(選配) | (0~5000/最大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2(選配) | (0~20)% | 0.01% | |
H2S(選配) | (0~300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC24V (選配) | ||
噪聲 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整機重量 | 約8kg |
1.技術(shù)參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘炭測定法(微量法......
查看更多