產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、系統概況: HJF-DQB系列粉塵濃度變送器測量塵埃粒子經(jīng)過(guò)一個(gè)固定探頭的靜電荷感應量。塵埃粒子與探頭感應產(chǎn)生靜電荷,通過(guò)探頭進(jìn)行信號放大并傳送進(jìn)監測控制系統。靜電荷的大小與塵...... |
操作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃(電子部件) | |
操作環(huán)境濕度 | 操作環(huán)境濕度 | |
操作環(huán)境振動(dòng) | 最高連續震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值2g(20m/s2) | |
操作環(huán)境電磁場(chǎng) | 在50 赫茲時(shí)最高值=60A/m (相等于一個(gè)1 ×1 米正方形電磁線(xiàn)圈內有50AT 的磁場(chǎng)) | |
操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內安裝,不銹鋼探針 | |
管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa | |
管道氣體流速 | 1m/s~30m/s | |
管道氣體溫度 | -50℃~450℃ | |
管道外徑 | 0.1米~4 米 | |
探針結構 | 標準探針是M6,長(cháng)度160 mm 316 不銹鋼棍 | |
塵埃顆粒大小范圍 | 標稱(chēng)0.1μM~200 μM,在標稱(chēng)范圍外仍然能夠接收但信號特性有點(diǎn)不同。 | |
零點(diǎn)漂移 | (時(shí)間) 每年低于量程的1% 。 | |
零點(diǎn)漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的1%。 | |
滿(mǎn)量程漂移 | (時(shí)間) 每年低于量程的1% | |
滿(mǎn)量程漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的1%。 | |
線(xiàn)路穩定性 | 系統所有部件均選用高穩定性電子組裝件。 | |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 | |
測量范圍 | 0-9/12/25/50/100/200/400/800/10000 mg/M3(更大量程可定做) | |
變送器輸出方式 | 二線(xiàn)制4 – 20mA(內置隔離器,防爆防干擾) | |
變送器電源 | 15V – 32VDC |
四、系統連接示意圖
:
型號:GCG-1000(C)
一、系統簡(jiǎn)介: GCG-1000(C)防爆型粉塵監測系統吸收消化了測塵技術(shù),可連續檢測存在易...
型號:HJF-1025
一、產(chǎn)品概述 該儀器為激光散射法直讀式粉塵濃度測量?jì)x器,可同時(shí)測量PM10與PM2.5或TS...
型號:HJF-AQI
一、系統簡(jiǎn)介: HJF-AQI系列空氣質(zhì)量實(shí)時(shí)監測系統是一套大氣污染物在線(xiàn)監測系統,可實(shí)時(shí)監...
型號:HJY-MS100
一、詳細說(shuō)明: HJY-MS100煙道粉塵監測儀是采用主流的激光后向散射測量技術(shù),其關(guān)鍵部件...
1.技術(shù)參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘炭測定法(微量法......
查看更多