產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、系統概述: 在現代工業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程中,由于工藝需要,粉塵儀的應用越來(lái)越廣泛,對其性能要求也越來(lái)越高。 HJF-DQC(壁掛式)粉塵濃度監測儀采用高精度耐老化傳感器、本安型防爆結構...... |
被測氣體壓力 | 0.08Mpa~0.12 Mpa | |
輔助氣源壓力 | 0.4MPa~0.7MPa | |
被測氣體溫度 | -40℃~85℃ | |
被測氣體濕度 | 不結露90% | |
傳感器結構 | MT16稀土非晶合金 | |
粉塵粒徑 | 0.3um~200 um | |
粉體材料 |
包括:石墨,二氧化錳,灰塵,煤粉,煙塵, 生石灰等各種顆粒物 |
|
操作環(huán)境電磁場(chǎng) | 在50赫茲時(shí)最高值=60A/m | |
操作環(huán)境濕度 | 不結露90% | |
操作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃(電子部件) | |
操作環(huán)境振動(dòng) | 最高連續震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值2g(20m/s2) | |
操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體 | |
變送器電源 | 24V(15V~32V范圍內可用) | |
變送器輸出 | 4 ~ 20mA隔離輸出 | |
響應時(shí)間 | 1S(輔助氣源連續工作),15S(輔助氣源脈沖工作) | |
功耗 | 最大3W | |
精度等級 | 滿(mǎn)量程的10% | |
測量范圍 | 0-50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³(范圍可定制) | |
零點(diǎn)漂移 | 低于1% | |
滿(mǎn)量程漂移 | 低于1% | |
輔助氣源 | 空氣,氮氣 | |
輔助氣體消耗 | 5m3/h(連續方式),0.2m3/h(脈沖方式) |
型號:GCG-1000(C)
一、系統簡(jiǎn)介: GCG-1000(C)防爆型粉塵監測系統吸收消化了測塵技術(shù),可連續檢測存在易...
型號:HJF-1025
一、產(chǎn)品概述 該儀器為激光散射法直讀式粉塵濃度測量?jì)x器,可同時(shí)測量PM10與PM2.5或TS...
型號:HJF-AQI
一、系統簡(jiǎn)介: HJF-AQI系列空氣質(zhì)量實(shí)時(shí)監測系統是一套大氣污染物在線(xiàn)監測系統,可實(shí)時(shí)監...
型號:HJY-MS100
一、詳細說(shuō)明: HJY-MS100煙道粉塵監測儀是采用主流的激光后向散射測量技術(shù),其關(guān)鍵部件...
1.技術(shù)參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘炭測定法(微量法......
查看更多